AS ROMA NEWS (Giallorossi.net) –Sono 12 le sfide giocate all’Olimpico tra la Roma e il Chievo.I giallorossi hanno vinto 7 volte, concedendo ai gialloblù 2 successi e 3 pareggi. L’ultima affermazione capitolina è l’1-0 del 2013/14; i veneti non si impongono dallo 0-1 del 2012/13; il segno “X” manca dallo 0-0 del 2008/09.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Questi gli ultimi 5 confronti tra le due formazioni.
STAGIONE 2009/10 Roma-Chievo 1-0 (1′ De Rossi)
STAGIONE 2010/11 Roma-Chievo 1-0 (4′ Perrotta)
STAGIONE 2011/12 Roma-Chievo 2-0 (34′ rig. Totti, 78′ rig. Totti)
STAGIONE 2012/13 Roma-Chievo 0-1 (90′ Théréau)
STAGIONE 2013/14 Roma-Chievo 1-0 (67′ Borriello)
In tutto sono stati realizzati 22 gol: 18 dalla Roma, 4 dal Chievo.
STAGIONE 2009/10 Roma-Chievo 1-0 (1′ De Rossi)
STAGIONE 2010/11 Roma-Chievo 1-0 (4′ Perrotta)
STAGIONE 2011/12 Roma-Chievo 2-0 (34′ rig. Totti, 78′ rig. Totti)
STAGIONE 2012/13 Roma-Chievo 0-1 (90′ Théréau)
STAGIONE 2013/14 Roma-Chievo 1-0 (67′ Borriello)
In tutto sono stati realizzati 22 gol: 18 dalla Roma, 4 dal Chievo.
Luca Rossetti

